VŠPJ - počasí
Zeměpisná délka N 49° 23' 54" | Zeměpisná šířka E 15° 34' 58" | Nadmořská výška 540 m
| Svítání: | 07:15 hod. | Východ Slunce: | 07:52 hod. | Východ Měsíce: | 21:33 hod. |
| Soumrak: | 16:53 hod. | Západ Slunce: | 16:16 hod. | Západ Měsíce: | 10:09 hod. |
| Délka denního světla: | 09:38 hod. | Délka dne: | 08:24 hod. | Fáze Měsíce: | Couvající Měsíc |
Meteostanice Vysoké školy polytechnické vás vítá na svých webových stránkách.
Použitá meteorologická stanice je typu Vantage davis pro 2+ a tyto stránky jsou obnonovány
každých 5 minut. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy půlnocí.
Výhled počasí: Nestálé počasí, později srážky
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Teplota vzduchu | -6,7 °C | Teplota rosného bodu | -9,3 °C |
| Změna teploty za poslední hodinu | -0,4 °C | Vlhkost vzduchu | 82% |
| Teplotní trend | -0,3 °C | Index horka | -6,7 °C |
| Zdánlivá teplota | -10,6 °C | Chlad větru | -9,1 °C |
| Dnešní průměrná teplota | -6,2 °C | Výška spodní základny mraků | 324 m |
| Intenzita slunečního záření | 0 W/m² | UV index | 0,0 |
| Srážky | |||
| Srážky dnes | 0,0 mm | Srážky za tento měsíc | 0,0 mm |
| Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky za tento rok | 266,6 mm |
| Srážky v poslední hodině | 0,0 mm | Poslední srážky | v 17:37 hod. dne 23.12.2025 |
| Srážky za posledních 24 hodin | 0,0 mm | Dnešní odpařování | 0,03 mm |
| Vítr | |||
| Rychlost větru (náraz) | 3,6 m/s | Rychlost větru (prům.) | 1,3 m/s |
| Směr větru | 5° S | Beaufortova stupnice F1 | Vánek |
| Změna směru větru za posledních 10 minut | od 3° do 7° | ||
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||
| Tlak vzduchu | 1018,05 hPa | Slabý pokles | -0,11 hPa/hod. |
Navigace mezi stránkami:
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
| :NOAA zprávy::stav systému::kamery: |
Poslední aktualizace stránky 07.01.2026 3:30:01
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík