VŠPJ - počasí
Zeměpisná délka N 49° 23' 54" | Zeměpisná šířka E 15° 34' 58" | Nadmořská výška 540 m
| Svítání: | 05:02 hod. | Východ Slunce: | 05:38 hod. | Východ Měsíce: | 19:18 hod. |
| Soumrak: | 20:49 hod. | Západ Slunce: | 20:13 hod. | Západ Měsíce: | 04:38 hod. |
| Délka denního světla: | 15:47 hod. | Délka dne: | 14:35 hod. | Fáze Měsíce: | Dorůstající Měsíc |
Meteostanice Vysoké školy polytechnické vás vítá na svých webových stránkách.
Použitá meteorologická stanice je typu Vantage davis pro 2+ a tyto stránky jsou obnonovány
každých 5 minut. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy půlnocí.
Výhled počasí: Trvalé srážky, stálé zhoršování
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Teplota vzduchu | 10,1 °C | Teplota rosného bodu | -5,1 °C |
| Změna teploty za poslední hodinu | +0,4 °C | Vlhkost vzduchu | 34% |
| Teplotní trend | +0,6 °C | Index horka | 10,1 °C |
| Zdánlivá teplota | 5,0 °C | Chlad větru | 8,1 °C |
| Dnešní průměrná teplota | 3,5 °C | Výška spodní základny mraků | 1895 m |
| Intenzita slunečního záření | 691 W/m² | UV index | 2,3 |
| Srážky | |||
| Srážky dnes | 0,0 mm | Srážky za tento měsíc | 12,2 mm |
| Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky za tento rok | 330,2 mm |
| Srážky v poslední hodině | 0,0 mm | Poslední srážky | v 11:31 hod. dne 21.04.2026 |
| Srážky za posledních 24 hodin | 0,0 mm | Dnešní odpařování | 2,11 mm |
| Vítr | |||
| Rychlost větru (náraz) | 7,6 m/s | Rychlost větru (prům.) | 3,6 m/s |
| Směr větru | 4° S | Beaufortova stupnice F3 | Slabý vítr |
| Změna směru větru za posledních 10 minut | od 358° do 7° | ||
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||
| Tlak vzduchu | 1030,04 hPa | Slabý pokles | -0,33 hPa/hod. |
Navigace mezi stránkami:
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
| :NOAA zprávy::stav systému::kamery: |
Poslední aktualizace stránky 30.04.2026 14:55:00
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík