VŠPJ - počasí
Zeměpisná délka N 49° 23' 54" | Zeměpisná šířka E 15° 34' 58" | Nadmořská výška 540 m
Rekordy zaznamenané touto stanicí od zahájení měření dne 26 červen 2017, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 11,3 °C | at 12:02 on 31 leden 2020 |
Nejnižší teplota | -12,8 °C | at 7:52 on 11 leden 2024 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 13,9 °C | on 02 leden 2020 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | ---- |
Nejvyšší teplotní minimum | 10,7 °C | at 0:00 on 01 leden 2022 |
Nejnižší teplotní maximum | -6,9 °C | at 0:00 on 08 leden 2024 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 10,5 °C | at 11:43 on 31 leden 2020 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -16,4 °C | at 7:52 on 11 leden 2024 |
Nejnižší chlad větru | -18,7 °C | at 23:05 on 08 leden 2024 |
Nejvyšší index horka | 11,3 °C | at 12:02 on 31 leden 2020 |
Nejvyšší relativní vlhkost | 95 % | at 8:17 on 02 leden 2023 |
Nejnižší relativní vlhkost | 0 % | ---- |
Nejvyšší teplota rosného bodu | 8,0 °C | at 13:49 on 01 leden 2023 |
Nejnižší teplota rosného bodu | -14,8 °C | at 6:05 on 22 leden 2019 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 460,8 mm/hod. | at 11:22 on 08 leden 2021 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 3,0 mm | at 11:15 on 03 leden 2018 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 8,2 mm | on 02 leden 2024 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 22,4 mm | leden 2018 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 11 dní | to 25 leden 2019 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 5 dní | to 06 leden 2018 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 25,0 m/s | at 7:03 on 30 leden 2022 |
Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 12,1 m/s | at 12:40 on 17 leden 2022 |
Nejvyšší denní proběh větru | 726,7 km | on 30 leden 2022 |
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1047,82 hPa | at 21:26 on 20 leden 2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 0,00 hPa | ---- |
Navigace mezi stránkami:
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
:NOAA zprávy::stav systému::kamery: |
Poslední aktualizace stránky 04.12.2024 9:30:01
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík