VŠPJ - počasí
Zeměpisná délka N 49° 23' 54" | Zeměpisná šířka E 15° 34' 58" | Nadmořská výška 540 m
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty naměřené v tomto kalendářním měsíci.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 14,1 °C | v 13:56 hod. dne 09 prosinec |
| Nejnižší teplota | -1,6 °C | v 0:00 hod. dne 01 prosinec |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 12,0 °C | dne 08 prosinec |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 2,4 °C | dne 02 prosinec |
| Nejvyšší teplotní minimum | 1,7 °C | dne 05 prosinec |
| Nejnižší teplotní maximum | 1,6 °C | dne 02 prosinec |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 14,1 °C | v 14:07 hod. dne 09 prosinec |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -4,8 °C | v 23:18 hod. dne 02 prosinec |
| Nejnižší chlad větru | -6,4 °C | v 23:13 hod. dne 02 prosinec |
| Nejvyšší index horka | 14,1 °C | v 13:56 hod. dne 09 prosinec |
| Nejvyšší relativní vlhkost | 99 % | v 10:48 hod. dne 08 prosinec |
| Nejnižší relativní vlhkost | 80 % | v 13:47 hod. dne 09 prosinec |
| Nejvyšší teplota rosného bodu | 11,2 °C | v 11:42 hod. dne 09 prosinec |
| Nejnižší teplota rosného bodu | -2,3 °C | v 0:17 hod. dne 01 prosinec |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 1,4 mm/hod. | v 1:28 hod. dne 05 prosinec |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 1,0 mm | v 1:29 hod. dne 05 prosinec |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 4,4 mm | dne 05 prosinec |
| Nejdelší souvislé období beze srážek | 1 dní | do dne 01 prosinec |
| Nejdelší souvislé období se srážkami | 4 dní | do dne 05 prosinec |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 8,5 m/s | v 1:28 hod. dne 05 prosinec |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 4,0 m/s | v 19:06 hod. dne 04 prosinec |
| Nejvyšší denní proběh větru | 175,9 km | dne 04 prosinec |
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1021,64 hPa | v 10:00 hod. dne 01 prosinec |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1006,95 hPa | v 4:33 hod. dne 05 prosinec |
Navigace mezi stránkami:
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
| :NOAA zprávy::stav systému::kamery: |
Poslední aktualizace stránky 09.12.2025 15:30:00
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík