VŠPJ - počasí
Zeměpisná délka N 49° 23' 54" | Zeměpisná šířka E 15° 34' 58" | Nadmořská výška 540 m
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty naměřené v tomto kalendářním měsíci.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 17,3 °C | v 13:41 hod. dne 11 březen |
| Nejnižší teplota | -2,9 °C | v 5:29 hod. dne 02 březen |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 18,1 °C | dne 11 březen |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 2,6 °C | dne 15 březen |
| Nejvyšší teplotní minimum | 5,0 °C | dne 15 březen |
| Nejnižší teplotní maximum | 7,6 °C | dne 15 březen |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 15,6 °C | v 14:17 hod. dne 11 březen |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -5,6 °C | v 5:29 hod. dne 02 březen |
| Nejnižší chlad větru | -4,5 °C | v 5:25 hod. dne 02 březen |
| Nejvyšší index horka | 17,3 °C | v 13:41 hod. dne 11 březen |
| Nejvyšší relativní vlhkost | 98 % | v 10:06 hod. dne 02 březen |
| Nejnižší relativní vlhkost | 37 % | v 12:45 hod. dne 08 březen |
| Nejvyšší teplota rosného bodu | 9,2 °C | v 10:23 hod. dne 13 březen |
| Nejnižší teplota rosného bodu | -3,9 °C | v 5:17 hod. dne 03 březen |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 1,2 mm/hod. | v 6:09 hod. dne 12 březen |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,6 mm | v 7:51 hod. dne 12 březen |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 1,8 mm | dne 12 březen |
| Nejdelší souvislé období beze srážek | 6 dní | do dne 10 březen |
| Nejdelší souvislé období se srážkami | 3 dní | do dne 13 březen |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 12,1 m/s | v 13:22 hod. dne 09 březen |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 5,8 m/s | v 12:00 hod. dne 09 březen |
| Nejvyšší denní proběh větru | 225,1 km | dne 09 březen |
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1028,48 hPa | v 10:09 hod. dne 03 březen |
| Nejnižší tlak vzduchu | 998,14 hPa | v 15:41 hod. dne 14 březen |
Navigace mezi stránkami:
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
| :NOAA zprávy::stav systému::kamery: |
Poslední aktualizace stránky 16.03.2026 5:30:01
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík