VŠPJ - počasí
Zeměpisná délka N 49° 23' 54" | Zeměpisná šířka E 15° 34' 58" | Nadmořská výška 540 m
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty naměřené v tomto kalendářním měsíci.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 23,6 °C | v 15:31 hod. dne 02 květen |
| Nejnižší teplota | 1,3 °C | v 3:54 hod. dne 01 květen |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 20,5 °C | dne 02 květen |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 16,9 °C | dne 01 květen |
| Nejvyšší teplotní minimum | 3,5 °C | dne 03 květen |
| Nejnižší teplotní maximum | 18,2 °C | dne 01 květen |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 21,6 °C | v 14:59 hod. dne 04 květen |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -0,9 °C | v 3:54 hod. dne 01 květen |
| Nejnižší chlad větru | 1,0 °C | v 4:17 hod. dne 01 květen |
| Nejvyšší index horka | 23,6 °C | v 15:31 hod. dne 02 květen |
| Nejvyšší relativní vlhkost | 87 % | v 5:17 hod. dne 02 květen |
| Nejnižší relativní vlhkost | 29 % | v 17:38 hod. dne 02 květen |
| Nejvyšší teplota rosného bodu | 11,7 °C | v 14:38 hod. dne 04 květen |
| Nejnižší teplota rosného bodu | -1,7 °C | v 3:51 hod. dne 01 květen |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 hod. dne 01 květen |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 0:00 hod. dne 01 květen |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 0,0 mm | dne 01 květen |
| Nejdelší souvislé období beze srážek | 12 dní | do dne 03 květen |
| Nejdelší souvislé období se srážkami | 0 dní | do dne 01 květen |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 10,3 m/s | v 15:30 hod. dne 03 květen |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 4,9 m/s | v 14:18 hod. dne 03 květen |
| Nejvyšší denní proběh větru | 172,6 km | dne 03 květen |
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1029,74 hPa | v 1:19 hod. dne 01 květen |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1011,21 hPa | v 15:19 hod. dne 04 květen |
Navigace mezi stránkami:
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
| :NOAA zprávy::stav systému::kamery: |
Poslední aktualizace stránky 04.05.2026 15:20:01
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík