VŠPJ - počasí
Zeměpisná délka N 49° 23' 54" | Zeměpisná šířka E 15° 34' 58" | Nadmořská výška 540 m
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty naměřené v tomto kalendářním roce.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 35,2 °C | v 17:30 hod. dne 14 srpen |
Nejnižší teplota | -12,8 °C | v 7:52 hod. dne 11 leden |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 21,2 °C | dne 31 červenec |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,3 °C | dne 05 říjen |
Nejvyšší teplotní minimum | 20,3 °C | dne 30 červen |
Nejnižší teplotní maximum | -6,9 °C | dne 08 leden |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 37,5 °C | v 13:06 hod. dne 30 červen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -16,4 °C | v 7:52 hod. dne 11 leden |
Nejnižší chlad větru | -18,7 °C | v 23:05 hod. dne 08 leden |
Nejvyšší index horka | 37,9 °C | v 12:46 hod. dne 30 červen |
Nejvyšší relativní vlhkost | 97 % | v 6:20 hod. dne 08 červenec |
Nejnižší relativní vlhkost | 29 % | v 11:45 hod. dne 31 červenec |
Nejvyšší teplota rosného bodu | 22,7 °C | v 16:25 hod. dne 10 červenec |
Nejnižší teplota rosného bodu | -14,7 °C | v 7:53 hod. dne 11 leden |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 88,0 mm/hod. | v 18:59 hod. dne 21 červen |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 14,4 mm | v 21:20 hod. dne 18 srpen |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 58,2 mm | dne 02 květen |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 138,0 mm | v měsíci květen |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 13 dní | do dne 08 září |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 8 dní | do dne 16 říjen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 19,7 m/s | v 13:40 hod. dne 24 leden |
Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 10,7 m/s | v 13:49 hod. dne 24 leden |
Nejvyšší denní proběh větru | 653,5 km | dne 05 únor |
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1039,25 hPa | v 10:39 hod. dne 28 leden |
Nejnižší tlak vzduchu | 985,78 hPa | v 2:51 hod. dne 28 březen |
Navigace mezi stránkami:
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
:NOAA zprávy::stav systému::kamery: |
Poslední aktualizace stránky 04.12.2024 9:25:01
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík