VŠPJ - počasí
Zeměpisná délka N 49° 23' 54" | Zeměpisná šířka E 15° 34' 58" | Nadmořská výška 540 m
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty naměřené v tomto kalendářním roce.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 27,6 °C | v 16:22 hod. dne 08 červen |
| Nejnižší teplota | -15,2 °C | v 8:26 hod. dne 08 leden |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 20,5 °C | dne 02 květen |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 23 květen |
| Nejvyšší teplotní minimum | 19,4 °C | dne 23 květen |
| Nejnižší teplotní maximum | -6,9 °C | dne 22 leden |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 27,1 °C | v 17:32 hod. dne 08 červen |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -18,9 °C | v 8:27 hod. dne 08 leden |
| Nejnižší chlad větru | -18,4 °C | v 1:59 hod. dne 12 leden |
| Nejvyšší index horka | 27,0 °C | v 17:32 hod. dne 08 červen |
| Nejvyšší relativní vlhkost | 99 % | v 8:59 hod. dne 05 únor |
| Nejnižší relativní vlhkost | 24 % | v 18:04 hod. dne 25 duben |
| Nejvyšší teplota rosného bodu | 15,9 °C | v 10:29 hod. dne 09 červen |
| Nejnižší teplota rosného bodu | -17,0 °C | v 8:27 hod. dne 08 leden |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 147,6 mm/hod. | v 17:38 hod. dne 11 květen |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 14,0 mm | v 18:31 hod. dne 11 květen |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 29,2 mm | dne 11 květen |
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 49,6 mm | v měsíci květen |
| Nejdelší souvislé období beze srážek | 20 dní | do dne 12 leden |
| Nejdelší souvislé období se srážkami | 6 dní | do dne 16 květen |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 17,0 m/s | v 19:29 hod. dne 23 únor |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 9,4 m/s | v 19:37 hod. dne 23 únor |
| Nejvyšší denní proběh větru | 438,7 km | dne 11 leden |
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1032,48 hPa | v 10:35 hod. dne 19 leden |
| Nejnižší tlak vzduchu | 982,16 hPa | v 12:20 hod. dne 12 únor |
Navigace mezi stránkami:
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
| :NOAA zprávy::stav systému::kamery: |
Poslední aktualizace stránky 14.06.2026 11:50:01
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík