VŠPJ - počasí
Zeměpisná délka N 49° 23' 54" | Zeměpisná šířka E 15° 34' 58" | Nadmořská výška 540 m
| Svítání: | 06:52 hod. | Východ Slunce: | 07:25 hod. | Východ Měsíce: | 15:27 hod. |
| Soumrak: | 18:32 hod. | Západ Slunce: | 18:00 hod. | Západ Měsíce: | ----- hod. |
| Délka denního světla: | 11:40 hod. | Délka dne: | 10:35 hod. | Fáze Měsíce: | Dorůstající Měsíc |
Meteostanice Vysoké školy polytechnické vás vítá na svých webových stránkách.
Použitá meteorologická stanice je typu Vantage davis pro 2+ a tyto stránky jsou obnonovány
každých 5 minut. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy půlnocí.
Výhled počasí: Trvalé srážky, stálé zhoršování
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Teplota vzduchu | 6,8 °C | Teplota rosného bodu | 4,1 °C |
| Změna teploty za poslední hodinu | -0,1 °C | Vlhkost vzduchu | 83% |
| Teplotní trend | -0,2 °C | Index horka | 6,8 °C |
| Zdánlivá teplota | 4,0 °C | Chlad větru | 4,2 °C |
| Dnešní průměrná teplota | 6,1 °C | Výška spodní základny mraků | 336 m |
| Intenzita slunečního záření | 0 W/m² | UV index | 0,0 |
| Srážky | |||
| Srážky dnes | 0,0 mm | Srážky za tento měsíc | 4,0 mm |
| Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky za tento rok | 230,0 mm |
| Srážky v poslední hodině | 0,0 mm | Poslední srážky | v 06:12 hod. dne 14.10.2026 |
| Srážky za posledních 24 hodin | 0,0 mm | Dnešní odpařování | 0,89 mm |
| Vítr | |||
| Rychlost větru (náraz) | 4,5 m/s | Rychlost větru (prům.) | 2,2 m/s |
| Směr větru | 4° S | Beaufortova stupnice F2 | Větřík |
| Změna směru větru za posledních 10 minut | od 3° do 7° | ||
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||
| Tlak vzduchu | 1024,56 hPa | Slabý pokles | -0,30 hPa/hod. |
Navigace mezi stránkami:
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
| :NOAA zprávy::stav systému::kamery: |
Poslední aktualizace stránky 19.10.2026 23:40:00
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík